排名 | 主板型号 | 厂商 | 价格 | 特点 |
---|
1 | 华硕 ROG STRIX B760-I GAMING WIFI | 华硕 | 2000 元左右 | 小巧精致,性能强劲,支持 Wi-Fi 6E 和蓝牙 5.2 |
2 | 技嘉 AORUS B760I AX | 技嘉 | 1800 元左右 | 支持 Wi-Fi 6E 和蓝牙 5.3,拥有出色的散热性能 |
3 | 微星 MPG B760I WIFI | 微星 | 1700 元左右 | 支持 Wi-Fi 6E 和蓝牙 5.2,拥有丰富的 I/O 接口 |
4 | 华硕 TUF GAMING B760-PLUS WIFI | 华硕 | 1500 元左右 | 性价比高,支持 Wi-Fi 6 和蓝牙 5.2 |
5 | 技嘉 B760 AORUS ELITE AX | 技嘉 | 1400 元左右 | 支持 Wi-Fi 6 和蓝牙 5.2,拥有出色的供电设计 |
6 | 微星 MAG B760 TOMAHAWK WIFI | 微星 | 1300 元左右 | 支持 Wi-Fi 6 和蓝牙 5.2,拥有强大的散热系统 |
7 | 华硕 PRIME B760-PLUS | 华硕 | 1200 元左右 | 性价比高,拥有丰富的 I/O 接口 |
8 | 技嘉 B760 GAMING X AX | 技嘉 | 1100 元左右 | 支持 Wi-Fi 6 和蓝牙 5.2,拥有良好的扩展性 |
9 | 微星 PRO B760-P WIFI | 微星 | 1000 元左右 | 性价比高,支持 Wi-Fi 6 和蓝牙 5.2 |
10 | 华硕 PRIME B760M-A WIFI | 华硕 | 900 元左右 | 性价比高,支持 Wi-Fi 6 和蓝牙 5.0 |
文章推荐: