显卡名称 | 架构 | 核心型号 | 晶体管数 | 程工艺 | 流处理器 | 显存类型 | 显存容量 | 显存位宽 | 核心频率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX 2080Ti | Turing | TU102 | Unknown | 12nm | 4352 | GDDR6 | 11GB | 352bit | 1545-1635MHz |
RTX 2080 | Turing | TU104 | 2944 | 12nm | None | GDDR6 | 8GB | 256bit | 1710-1800MHz |
RTX 2070 | Turing | GP104 | 2304 | 12nm | None | GDDR6 | None | 256bit | 1620MHz |
GTX 980M | Maxwell | None | None | 28nm | None | None | None | None | None |
RTX 4090 | Unknown | AD102 | Unknown | 5nm | Unknown | GDDR6X | 24GB | 384bit | 2055MHz |
RTX 3080 移动版 | Unknown | GA104-775 | 6144 | Unknown | None | GDDR6 | 16GB | 256bit | 1.54GHz |
文章推荐: